| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
| 1 | 烟台黄海校城发展研究院 | 52370600MJE3098899 | 合格 |
| 2 | 烟台市橡塑业商会 | 51370600MJE3037007 | 合格 |
| 3 | 烟台天虹技工学校 | 52370600MJE309555Q | 合格 |
| 4 | 烟台海纳生物技术研究所 | 52370600MJE309096K | 合格 |
| 5 | 烟台市博物馆学会 | 51370600MJE301887C | 合格 |
| 6 | 烟台市新闻媒体工作者协会 | 51370600MJE304818X | 合格 |
| 7 | 烟台市快乐连珠俱乐部 | 52370600MJE310425N | 合格 |
| 8 | 烟台市现代家庭服务业发展中心 | 52370600MJE3105728 | 合格 |
| 9 | 烟台市业余无线电协会 | 51370600MJE305677W | 合格 |
| 10 | 烟台市正永治未病研究所 | 52370600MJE313861T | 合格 |
| 11 | 烟台原生态书画研究院 | 52370600MJE309969W | 合格 |
| 12 | 烟台市建筑装饰协会 | 51370600MJE3015969 | 合格 |
| 13 | 烟台现代智能农业技术研究所 | 52370600MJE309790Q | 合格 |
| 14 | 烟台市家庭服务业协会 | 51370600MJE301385R | 合格 |
| 15 | 烟台市中医药学会 | 51370600MJE3035918 | 合格 |
| 16 | 烟台市赏石研究会 | 51370600MJE303452H | 合格 |
| 17 | 烟台琛雨物质分析新技术研究所 | 52370600MJE3090536 | 合格 |
| 18 | 烟台海港画院 | 52370600MJE309256T | 合格 |
| 19 | 烟台市老龄产业协会 | 51370600MJE3031106 | 合格 |
| 20 | 烟台市外语协会 | 51370600MJE301844Y | 合格 |
| 21 | 烟台市武术运动协会 | 51370600MJE3029198 | 合格 |
| 22 | 烟台市山西商会 | 51370600MJE303671U | 合格 |
| 23 | 烟台华堂中医胃肠病研究院 | 52370600MJE3122951 | 合格 |
| 24 | 烟台市小正传统武术俱乐部 | 52370600MJE311057G | 合格 |
| 25 | 烟台市月亮姐姐公益发展中心 | 52370600MJE309168C | 合格 |
| 26 | 烟台市广告协会 | 51370600MJE3062076 | 合格 |
| 27 | 烟台市餐饮与住宿行业协会 | 51370600MJE307875G | 合格 |
| 28 | 烟台市桥牌协会 | 51370600MJE302951K | 合格 |
打印
关闭